测量范围 | 25mV~5V |
---|---|
测量精度 | 千分之一 |
尺寸 | 3U(164),480*330*130 |
电源电压 | AC 220V ±10% / 50Hz |
用途 | 纽扣电池测试,电池材料研究 |
品牌 | 新威 |
型号 | BTS-5V1mA |
各大手机电池生产厂家,如ATL,BYD,深圳弘德、苏州星恒、上海恒动等,新乡镍氢镍镉电池生产厂商,汕头玩具电池生产厂商,各18650电池生产厂商,电动工具电池供应商均是我司客户!
BTS-5V1mA电池检测设备 | ||||||||||||||||
设备型号: | BTS- | 5 | V | 1 | mA | 电池检测设备 | 设备物料编码: | CT-3008 | -5V1mA | - | NF | - | S4 | |||
指标项目 | 指标参数 | |||||||||||||||
输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||||||||||||
输入有功功率 | 71 | mW | ||||||||||||||
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |||||||||||||||
输入阻抗 | ≥1MΩ | |||||||||||||||
电压 | 恒压电压范围控制 | 25mV~5V | ||||||||||||||
**低放电电压 | 0V | |||||||||||||||
精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
电流 | 每通道输出范围 | 0.005mA~1mA | ||||||||||||||
精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
恒压截止电流 | 0.002mA | |||||||||||||||
稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
功率 | 单通道输出功率 | 5mW | ||||||||||||||
稳定度 | ± 0.2% of FS |
新威尔电池测试仪功能介绍
测试对象扣式电池、锂离子电池、聚合物电池;
电池性能测试功率、能量、容量、过充、过放;
分选电池一致性测试与评估;
循环寿命测试电芯(Cell)、电池组(Module);
倍率测试倍率充电测试、倍率放电测试;
脉冲测试脉冲(Pulse)、混合功率脉冲特性(HPPC)。
新威销售部
售后服务
1.安装调试, 我方派工程师现场调试,并进行免费技术培训;
2.新威电话支持, 排除故障支持,免费提供软件今后升级版本
3.对客户的投诉小时内有答复,及时解决客户的需求
4.付款方式, 合同签订预付全款收到货款后,3天内交货
联系方式和联系人
服务热线 15994843091
QQ 3038404274
邮箱 norton1528127807@hotmail.com