材质 | 纤维 |
---|---|
产地 | 山东 |
化学成份 | 1 |
抗压力 | 1 |
孔隙率 | 10 % |
类型 | 过滤棉 |
密度 | 1.5g/cm3 |
磨损率 | 1 |
上市时间 | 筹备 |
适用对象 | 烤漆房、风机、空气过滤 |
适用范围 | 过滤器 |
性能 | 防水,耐高温 |
盐酸可溶率 | 1% |
硬度 | 1 |
用途 | 防尘、除尘,干燥过滤,空气过滤 |
原产地 | 山东 |
执行质量标准 | 国标 |
吸附率 | 85% |
品牌 | 丰业 |
质量认证 | 企业 |
站内搜索
|
过滤棉 初效过滤棉 顶棚棉 顶棉 空气过滤棉 无纺布过滤棉 防尘过滤棉
详细信息
共0条 相关评论 |
咨询热线
15969992013
7*24小时服务热线