2023年8月7日, 哈尼斯品牌服装(HBI)披露1笔公司内部人交易情况。董事Bratspies Stephen B于2023年8月4日卖出1.48万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月7日 | 董事 | Bratspies Stephen B | 2023年8月4日 | 卖出 | 1.48万 | 5.21 | 7.69万 |
2023年3月31日 | 高管 | Preston Tracy M | 2023年3月30日 | 卖出 | 3332 | 5.03 | 1.68万 |
2023年2月10日 | 高管 | Cavaliere Joseph W | 2023年2月9日 | 卖出 | 4583 | 5.89 | 2.70万 |
2023年1月31日 | 高管 | Lewis Markland Scott | 2023年1月30日 | 卖出 | 722 | 8.12 | 5862.64 |
2023年1月31日 | 高管 | Faircloth Michael E. | 2023年1月30日 | 卖出 | 6770 | 8.12 | 5.50万 |
2023年1月27日 | 董事 | Bratspies Stephen B | 2023年1月26日 | 卖出 | 3.32万 | 7.81 | 25.91万 |
2023年1月27日 | 董事 | Bratspies Stephen B | 2023年1月26日 | 卖出 | 3.50万 | 8.02 | 28.09万 |
2023年1月27日 | 高管 | Oliver Kristin L | 2023年1月26日 | 卖出 | 3701 | 8.02 | 2.97万 |
2023年1月27日 | 高管 | Hall Greg Leroy | 2023年1月26日 | 卖出 | 3484 | 8.02 | 2.79万 |
2023年1月27日 | 高管 | Hall Greg Leroy | 2023年1月26日 | 卖出 | 2783 | 7.81 | 2.17万 |
【公司资料】
Hanesbrands Inc.成立于1901年,2005年成为一个马里兰州公司,2006年从Sara Lee Corporation分离出来。Hanesbrands是一家多元化的全球性服装公司,经营着一系列盈利业务。他们的产品面向在大众商店、中端和百货商店、专卖店和消费者导向渠道(包括其拥有的零售店)以及电子商务的消费者网站。不像大多数服装公司,汉斯品牌主要经营自己的生产设施。他们销售的服装约有70%是在自己的工厂或专业承包商的工厂生产的。他们在创新、产品卓越和品牌认知度方面有着悠久的历史,他们继续利用创新提升战略,整合品牌优势、行业领先创新和低成本全球供应链,在降低生产成本的同时提供更高价值的产品。他们的无标签服装平台、Comfort Flex-Fit服装平台、ComfortBlend面料平台、温控X-Temp面料平台、FreshIQ高级防臭技术面料平台、SmoothTec面料技术,酷炫舒适面料技术和DreamWire underwire技术结合了大创意创新,跨越品牌、产品类别、业务部门、零售商和分销渠道以及地理位置。