由于面料成本一般占成衣服装成本约50%,人工占比20%,其他制造费用仅占6%,所以需要关注产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,纺织服装市场价格变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国棉花价格指数 | -1.41 | -2.01 | 2024-3-29 | 16895.00 | 元/吨 |
棉花现货 | -1.31 | -1.94 | 2024-3-29 | 16861.17 | 元/吨 |
棉花期货 | 1.20 | -1.74 | 2024-3-29 | 16085.00 | 元/吨 |
化纤价格指数 | 0.23 | 0.15 | 2024-3-29 | 100.46 | 点 |
棉纱现货 | -0.19 | -0.77 | 2024-3-29 | 25700.00 | 元/吨 |
长绒棉 | 0.00 | 0.00 | 2024-3-29 | 29400.00 | 元/吨 |
柯桥纺织价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
柯桥纺织服装里料类价格指数 | 4.98 | 4.74 | 2024-3-22 | 124.42 | -- |
柯桥纺织服饰辅料类价格指数 | 2.19 | 1.87 | 2024-3-22 | 133.48 | -- |
柯桥纺织家纺类价格指数 | 0.26 | -0.13 | 2024-3-22 | 102.10 | -- |
柯桥纺织服装面料类价格指数 | -0.06 | -0.81 | 2024-3-22 | 116.84 | -- |
柯桥纺织棉麻类价格指数 | -0.06 | -0.67 | 2024-3-22 | 119.53 | -- |
柯桥纺织坯布类价格指数 | -0.04 | -0.23 | 2024-3-22 | 116.08 | -- |
柯桥纺织原料类价格指数 | 0.00 | -0.04 | 2024-3-22 | 82.69 | -- |
注:柯桥纺织指数是综合反映中国轻纺城(600790)市场及绍兴轻纺产业发展状况的一个完整的指数体系,由一系列分类指数构成,如纺织品价格指数、纺织景气指数和纺织品外贸指数等。
受纺织服装市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈尔 | 27.89 | 35.93 | 2023-09-30 | 品牌服装 | 43.64 | 48.43 |
海澜之家集团 | 24.21 | 29.22 | 2023-09-30 | 服装 | 96.27 | 41.79 |
森马服饰 | 8.31 | 11.26 | 2023-09-30 | 服装行业 | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 7.58 | 9.49 | 2023-09-30 | 服装服饰 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 2.12 | 2.64 | 2023-09-30 | 时尚女装 | 46.15 | 61.08 |
红豆股份 | 0.41 | 0.72 | 2023-09-30 | 服装、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鸟 | 4.21 | 6.19 | 2023-12-31 | 服饰运营 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.34 | 1.05 | 2023-09-30 | 户外服装 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集团 | 1.25 | 1.61 | 2023-09-30 | 服装行业 | 73.12 | 16.20 |
报喜鸟 | 5.78 | 7.13 | 2023-09-30 | 纺织服装 | 97.19 | 65.39 |
美邦服饰 | 0.42 | -- | 2023-09-30 | 批发零售业 | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | 0.89 | 1.86 | 2023-09-30 | 服装业 | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 0.63 | 1.03 | 2023-09-30 | 服饰 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 2.42 | -- | 2023-09-30 | 服装 | 95.93 | 47.47 |
欣贺股份 | 1.17 | 2.49 | 2023-09-30 | 女装服饰 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 1.78 | 1.22 | 2023-09-30 | 服装 | 98.51 | 67.93 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)