服天下

微信扫一扫

扫一扫关注

1月10日行情早报:乙二醇走势仍有下调动能

   2020-01-11 417
  

一、市场关注点

 

1、华东主港库存继续下降,据隆众监测,截止1月9日主港库存在35万吨。(短期利好)

2、目前煤制乙二醇市场开工率保持高位(短期利空)

3、临近春节,部分聚酯工厂有节前补货需求。(短期利好)

4、乙二醇新增产能(如恒力石化、内蒙古荣信)试车顺利。(中长期利空)

5、下游聚酯开工降低,乙二醇需求转淡(短期利空)

6、中 美贸易关系缓和,利好乙二醇下游终端。(中长期利好)

7、本周开始,华东主港发货量相对上周出现明显下降(短期利空)

8、浙江石化一体化装置全流程打通,年产75万吨的乙二醇装置即将试车(中长期利空)

9、美伊冲突缓和,双方无意发动战争,原油等化工大宗商品从高位回落(短期利空)

二、基本数据曲线:

早报.pngink="0" class="newsImgC" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 10px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; cursor: pointer;" />

 

来源:隆众资讯

三、化纤产业链价格表:

 

品种 1月8日 1月9日 涨跌
原油 Brent oil(美元/桶) 65.44 65.37 -0.07
WTI oil(美元/桶) 59.61 59.56 -0.05
中国SC 508.3 492.4 -15.90
石脑油 Naphtha(美元/吨) 581 560.25 -20.75
乙烯 CFR东北亚(美元/吨) 760 780 +20
CFR东南亚(美元/吨) 675 695 +20
MX CFR中国(美元/吨) 731 723 -8.00
PX CFR中国(美元/吨) 843.67 822.67 -21.00
MEG现货 MEG美金(美元/吨) 605 599 -6.0
MEG现货 5405 5290 -115
乙烯法利润(美元/吨) -19 -38 -19.00
MEG生产成本(美元/吨) 624 637 +13.00
PTA价格 PTA美金(美元/吨) 635 635 0
PTA现货 4920 4825 -95
PTA加工区间 497 509 +12
MEG期货 2001 5322 5250 -72
2005 4793 4769 -24
2009 4705 4702 -3
EG01-05 529 481 -48
EG05-09 88 67 -21
EG现-05 612 521 -91
PTA期货 2001 4960 4836 -124
2005 5032 4910 -122
TA01-05 -72 -74 -2
TA现-05 -112 -85 +27
聚酯价格 半光切片 6450 6450 0
聚酯瓶片 6650 6600 -50
直纺半光POY 150D/48F 7200 7200 0
直纺半光FDY 150D/96F 7500 7500 0
涤纶DTY 150D/48F低弹 8750 8750 0
1.4直纺涤短 7025 7000 -25
聚酯现金流 聚酯切片 82.75 202.48 +119.73
涤纶短纤 -92.28 2.48 +94.76
涤纶长丝 32.72 152.48 +119.76
聚酯瓶片 -117.28 -47.53 +69.75
产销率 涤纶长丝产销 72.43% 31.22% -41.21%
涤纶短纤产销 81.81% 55.78% -26.03%
聚酯切片产销 49.34% 36.58% -12.76%
开工率 PX 81.29% 81.29% 0.00%
PTA 83.46% 83.46% 0.00%
MEG 66.91% 68.36% +1.45%
聚酯 77.25% 77.25% 0.00%
织造 55.00% 43.00% -12.00%

 

 

 

 

 

 

四、隆众观点:

  昨日乙二醇市场出现高位回落走势,原油的暴跌引发化工品高位回调,目前乙二醇现货估值仍然偏高,今日走势仍有下调动能,远月货物抗跌性相对较强。


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0
相关行情信息
推荐行情信息
点击排行