服天下

微信扫一扫

扫一扫关注

1月17日行情早报:价格高位 乙二醇窄幅整理为主

   2020-01-17 335
  

一、市场关注点

 

1、华东主港库存继续保持低位,据隆众监测,截止1月16日主港库存在35.35万吨。(短期利好)

2、目前煤制乙二醇工厂开工率保持相对较高的位置。(短期利空)

3、乙二醇新增产能(如恒力石化、内蒙古荣信)试车顺利。(中长期利空)

4、下游聚酯工厂开工降低,乙二醇需求转淡(短期利空)

5、中 美贸易关系缓和,利好乙二醇下游终端。(中长期利好)

6、乙二醇本周主港发货量数据出现了明显的提升(短期利好)

7、浙江石化一体化装置全流程打通,年产75万吨的乙二醇装置近期试车。(中长期利空)

(短期利好)

8、乙二醇现货市场和期货市场补空接近尾声,现货需求逐步降低。(短期利空)

9、原油目前处于短期调整中,乙二醇成本端支撑减弱。(短期利空)

二、基本数据曲线:

早报.pngink="0" class="newsImgC" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 10px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; cursor: pointer;" />

来源:隆众资讯

三、化纤产业链价格表:

 

品种 1月15日 1月16日 涨跌
原油 Brent oil(美元/桶) 64 64.62 +0.62
WTI oil(美元/桶) 57.81 58.52 +0.71
中国SC 466.8 462.3 -4.50
石脑油 Naphtha(美元/吨) 567.38 555.25 -12.13
乙烯 CFR东北亚(美元/吨) 820 820 0
CFR东南亚(美元/吨) 700 710 +10
MX CFR中国(美元/吨) 720.5 720.5 0
PX CFR中国(美元/吨) 812 816.5 +4.50
MEG现货 MEG美金(美元/吨) 611.5 600 -11.5
MEG现货 5305 5235 -70
乙烯法利润(美元/吨) -51.5 -63 -11.50
MEG生产成本(美元/吨) 663 663 0
PTA价格 PTA美金(美元/吨) 622.5 622.5 0
PTA现货 4810 4840 +30
PTA加工区间 590 599 +9
MEG期货 2001 5300 5200 -100
2005 4817 4762 -55
2009 4725 4693 -32
EG01-05 483 438 -45
EG05-09 92 69 -23
EG现-05 488 473 -15
PTA期货 2005 4876 4900 +24
2009 4888 4906 +18
TA05-09 -12 -6 +6
TA现-05 -78 -66 +12
聚酯价格 半光切片 6350 6350 0
聚酯瓶片 6575 6575 0
直纺半光POY 150D/48F 7200 7200 0
直纺半光FDY 150D/96F 7500 7500 0
涤纶DTY 150D/48F低弹 8750 8750 0
1.4直纺涤短 6950 6950 0
聚酯现金流 聚酯切片 110.28 108.08 -2.20
涤纶短纤 -39.73 -41.93 -2.20
涤纶长丝 160.28 158.08 -2.20
聚酯瓶片 -64.73 -66.93 -2.20
产销率 涤纶长丝产销 14.36% 14.95% +0.59%
涤纶短纤产销 22.27% 21.75% -0.52%
聚酯切片产销 21.00% 12.26% -8.74%
开工率 PX 77.88% 77.88% 0.00%
PTA 86.17% 88.37% +2.20%
MEG 71.49% 71.49% 0.00%
聚酯 75.22% 74.71% -0.51%
织造 43.00% 25.00% -18.00%
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0
相关行情信息
推荐行情信息
点击排行