品种 | 涤棉混纺 |
---|---|
幅宽 | 其它 |
规格 | 其它 |
产地 | 河北 |
纱支密度 | 其它 |
重量 | 其它 |
品牌 | 天勤纺织 |
型号 | 32*32*78*65 |
一、全棉特宽幅 | |||
经纱*纬纱*经密*纬密 | 幅宽/报价(元) | 布种 | |
32*32*78*65 | 98"/9.80 105"/10.20 116"/12 126"/12.80 | ||
40*40*110*90 | 98"/12 105"/13 116"/14.20 126"/15.80 | ||
40*40*126*66 | 98"/11 | 斜纹 | |
40*40*140*105 | 98"/15 118"/18 | 三公分缎条 | |
40*40*133*100 | 86"/12.70 94"/13.80 105"/15.60 | ||
40*40*133*72 | 105"/12.50 118"/14.20 | ||
二、全棉服装用布 | |||
10*10*80*46 | 63" | ||
10*10*72*40 | 63" | ||
21*21*108*58 | 63"/8.60 | 纱卡 | |
24*24*96*64 | 63"/9 | 斜纹 | |
32*32*110*66 | 63"/7.60 | 斜纹 | |
32*32*75*75 | 67"/6.60 | ||
32*32*78*78 | |||
三、涤棉 | |||
T/C 50/50 | 32*32*78*65 | 85"/7.60 105"/8.80 116"/10.20 | |
T/C 50/50 | 40*40*110*85 | 98"/10.60 105"/11.00 116"/12.10 118"/12.30 126"/13.60 | |
T/C 65/35 | 21*21*72*58 | 69"/6.50 | |
T/C 65/35 | 23*23*72*56 | 63"/6.00 | 斜纹 |
T/C 65/35 | 45*45*110*76 | 63"/5.10 92"/8.40 | |
T/C 80/20 | 45*45*96*72 | 63"/4.10 | |
T/C 80/20 | 45*45*88*60 | 63" | |
T/C 65/35 | 45*45*133*72 | 63"/5.90 | 斜纹/鱼骨纹 |
我公司是集纺、织、印染、床上用品、服装、纺织机械于一体的综合性商贸企业,公司在邯郸、石家庄、保定拥有多家定点生产合作企业,并且控股多家纺织公司。
公司现拥有一批精于企业管理、懂营销策略的专业人才和“高”、“精”、“专”的生产技术人才。
公司现有生产设备:有梭织机200台、剑杆机150台、喷汽织机60台,以生产高支高密的平纹、缎纹、缎条、方格布为主,产品远销香港、美国、加拿大等地。
我公司恪守“质量为本、品牌经营、互惠互利”的经营理念,热忱欢迎新老客户来电、来函、来样洽谈业务!