建议零售价 | ??80.00 |
---|---|
货源类别 | 现货 |
产地 | 广州 |
面料名称 | 亚麻 |
主面料成分 | 亚麻 |
主面料成分的含量 | 70(%) |
主面料成分2 | 棉 |
主面料成分2的含量 | 20(%) |
面料2成分 | 棉 |
面料2成分的含量 | 20(%) |
面料3成分 | 氨纶 |
面料3成分的含量 | 10(%) |
里料成分 | 腈纶 |
里料成分含量 | 10(%) |
主图来源 | 实拍有模特 |
图案 | 纯色 |
风格 | 甜美 |
款式 | 开衫 |
袖长 | 短袖 |
工艺 | 拼贴/拼接 |
是否库存 | 是 |
库存类型 | 整单 |
货号 | 5820# |
版型 | 宽松型 |
衣长 | 中长款(65cm<衣长≤80cm) |
领型 | 立领 |
袖型 | 常规袖 |
流行元素 | 铆钉 |
上市年份/季节 | 2015夏季 |
颜色 | 白色,浅蓝色,粉红色,浅绿色 |
尺码 | M,L,XL,XXL |
面料主材质含量 | 51%-70% |
面料次要材质含量 | 21%-30% |
面料次要材质 | 棉花 |
品牌 | 衣色服饰 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此模板由【超级快车】提供 |