建议零售价 | ??33.00 |
---|---|
货源类别 | 订货 |
适用场合 | 防护工装 |
适用性别 | 中性/男女均可 |
产品类别 | 外套 |
功能 | 抗菌防臭 |
误差范围 | 1% |
适合季节 | 春季,夏季,秋季,冬季 |
是否外贸 | 否 |
最快出货时间 | 8-15天 |
面料名称 | 混纺 |
主面料成分 | 亚麻 |
主面料成分的含量 | 11(%) |
主面料成分2 | 亚麻 |
主面料成分2的含量 | 11(%) |
面料2成分 | 苎麻 |
面料2成分的含量 | 11(%) |
面料3成分 | 桑蚕丝 |
面料3成分的含量 | 11(%) |
里料成分 | 苎麻 |
里料成分含量 | 11(%) |
颜色 | 白色,黄色,红色,黑色 |
尺码 | 均码 |
面料 | 棉 |
面料成分 | 65/35 |
品牌 | 茂成服饰 |
提示:以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作,添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。产品介绍产品信息名称: 冬季工作服 品牌:货号:颜色:产品指数厚度指数:超薄薄常规厚柔软指数:偏硬适中柔软超软弹力指数:无弹力微弹弹力超弹 提示:点击可以修改,用鼠标左键勾选某个指数,在上方编辑器中设置文字及背景颜色。产品特点请输入产品特色,例如:立领设计,简单干练,纯棉面料!手感舒适,细腻!立体贴身剪裁,完美版型!时尚潮男与商务熟男皆适合穿着!产品实拍/模特着装图
添加图片点击输入文字描述产品特写图
添加图片点击输入文字描述产品颜色系列图
添加图片点击输入文字描述产品尺寸参考图点击输入文字描述
产品尺码表(单位cm) | |||||||
尺码 | 型号 | 领围 | 胸围 | 腰围 | 后衣长 | 肩宽 | 袖长 |
XS | 155/76A | 36.5 | 85 | 74 | 66.5 | 35.5 | 11.9 |
S | 160/80A | 37.5 | 89 | 78 | 68.5 | 36.5 | 12.7 |
M | 165/84A | 38.5 | 93 | 82 | 70.5 | 37.5 | 13.5 |
L | 170/88A | 39.5 | 97 | 86 | 72.5 | 38.5 | 14.5 |
XL | 175/92A | 40.5 | 101 | 90 | 74.5 | 39.5 | 15.5 |
XXL | 180/96A | 41.5 | 105 | 94 | 76.5 | 40.5 | 16.5 |
添加图片点击输入文字描述产品品质对比图优质vs劣质洗涤说明
添加图片点击输入文字描述定制说明 提示:您可以按照定制步骤,分成1、2、3等来进行描述点击输入文字描述企业介绍
添加图片点击输入文字描述企业证书添加证书点击输入文字描述添加质检报告点击输入文字描述购买须知
1、厂家货源正品
2、关于尺码
3、关于颜色
4、关于客服
5、关于售后
6、关于发货