化学类型 | 锂锰电池 |
---|---|
标准电压 | 3 |
额定容量 | 220mah |
外型尺寸 | 20*3.2(mm) |
用途 | 其他 |
产品认证 | ROHS |
标准容量 | 220mah |
储存温度 | 23 |
工作温度 | 20 |
净重 | 3g |
包装 | 工业托盘装 |
保质期限 | 2年 |
短路电流 | 20ma |
标准负荷电流 | 4ma |
品牌 | 劲霸王 |
型号 | CR2032 |
CR2032锂锰纽扣电池
技术参数
序号 | 项目 | 特性 |
1 | 标称容量 | 220mAh(或2360h)(23±3℃时30KΩ负载电阻连续放电至2.0V) |
2 | 标称电压 | 3V |
3 | 工作温度范围 | -20~+60℃ |
4 | 年自放电率 | ≤3% |
5 | 最大脉冲电流* | 16mA |
6 | 最大连续放电电流* | 4mA |
7 | 最大外形尺寸 | 直径20mm,高度3.2mm |
8 | 结构及成分 | 二氧化锰正极、锂负极、有机电液、隔膜及不锈钢外壳等 |
9 | 重量 | 约3g |
基本性能
序号 |
项目
|
标准
|
测试方法
| |
1 | 外形尺寸 | 直径20.0mm,高度3.2mm | 用精度不低于0.02mm的游标卡尺或具有同等精度的量具测量。 | |
2 | 外观 | 电池表面应光洁、无碰伤、变形且标志清晰、无漏液。 | 目视检查。 | |
3 | 开路电压 | 3.0~3.5V | 电池在23℃±3℃、湿度45%~75%下放置24h以上,在同一环境下用直流电压表进行测量。 | |
4 | 放电容量 | 220mAh(或2360h) | 测试的样品电池应在23℃±3℃、湿度45%~75%下放置24h以上,在同一环境下串联30kΩ负载电阻连续放电至2.0V终止。 | |
5 | 极端 | 具有良好的导电性能,无漏液、锈蚀现象。 | 目视检查。 | |
6 | 温度特性 | 低温放电 | 额定容量的60% | 在环境温度为-20℃±2℃条件下,串联30kΩ负载电阻连续放电至2.0V终止。 |
高温放电 | 额定容量的99% | 在环境温度为60℃±2℃条件下,串联30kΩ负载电阻连续放电至2.0V终止。 |
包装
纸箱外形尺寸 | 包装箱净重 | 包装箱毛重 |
32.5×26.5×22.5㎝ | 16.5KG | 19KG |
标准包装:每箱装6000只电池.
如果您对上面的产品感兴趣欢迎联系我们!
电话:13128780063
高品质 高服务 低价格