配件名称 | 纽扣温湿度记录仪 |
---|---|
品牌 | 中国 |
型号 | QT-03 |
加工定制 | 否 |
产品详情:
//www.channeleco.com/Item/Show.asp?m=1&d=1211
QT-03纽扣温湿度记录仪 43
QT-03纽扣温湿度记录仪体积较小,不锈钢外壳,可测量空气温湿度,或长时间埋放在土壤中(需要密封处理,可选防护盒),测量土壤温度,可以设置两种测量精度,满足不同的需求。
技术参数
型号 | QT-03-1 | QT-03-2 |
内置传感器 | 温湿度 | 温度 |
温度测量范围 | -20~+85℃ | -40~+85℃ |
温度测量精度 | ±0.6℃(-15~+65℃) | ±0.6℃(-15~+65℃) |
相对湿度测量范围 | 0~100% | —— |
相对湿度测量精度 | ±5% | —— |
存储容量 | 4000组数据 | 8000组数据 |
防护等级 | IP56 | |
材质 | 不锈钢材质 | 不锈钢材质 |
电池 | 内置,不可更换电池(请参见下文电池寿命表格) | |
尺寸(不含背板) | 17.35 mm x 5.89 mm | 17.35 mm x 5.89 mm |
QT-03电池寿命与采样频率的关系(20℃)
| QT-03-1 | QT-03-2 | ||
记录间隔 | 电池寿命 低精度 | 电池寿命 高精度 | 电池寿命 低精度 | 电池寿命 高精度 |
不记录 | >9年 | >9年 | >9年 | >9年 |
60min | 7年 | 5年 | 7年 | 5年 |
10min | 5年 | 2年 | 5年 | 2年 |
3min | 3年 | 300天 | 3年 | 300天 |
1min | 1年 | 90天 | 1年 | 90天 |
30sec | 250天 | 40天 | 300天 | 40天 |
10sec | 90天 | 15天 | 100天 | 15天 |
3sec | 30天 | 5天 | 30天 | 5天 |
1sec | <10天 | 1天 | <10天 | 1天 |
*高精度和高采样频率,或者高温或低温条件下使用会缩短电池寿命。
产地:中国