化学类型 | 锂-二氧化锰纽扣电池 |
---|---|
标准电压 | 3 |
额定容量 | 800mAh |
外型尺寸 | 24.5*3.0(mm) |
用途 | 电子产品 |
产品认证 | ce |
标准容量 | 原装** |
材质 | 原装** |
储存温度 | 原装** |
工作温度 | 原装** |
净重 | 原装** |
包装 | 卡装 |
保质期限 | 原装** |
短路电流 | 原装** |
标准负荷电流 | 原装** |
品牌 | Panasonic/松下 |
型号 | CR2430 |
精品推荐 | |||
联系人:陈先生
电话:13928496902
QQ:1036592636
微信:13670782601
注意:此价钱是1粒,大于50粒以上包邮,量大从优 欢迎咨询
松下纽扣电池CR2032,CR2450,CR2025,CR1025,CR1216,CR1220,CR1612,CR1620,CR1632,CR2012,CR2016,CR2330,CR2354,CR2412,CR2477,CR3032
品名 | 额定电压 | 标称容量 | 连续电流 | 直径 | 高度 | 总量 | 工作温度(摄氏度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
CR1025 | 3 V | 30 mAh | 0.1 mA | 10 mm | 2.5 mm | 0.7 g | -30 to 60 |
CR1216 | 3 V | 25 mAh | 0.1 mA | 12.5 mm | 1.6 mm | 0.7 g | -30 to 60 |
CR1220 | 3 V | 35 mAh | 0.1 mA | 12.5 mm | 2 mm | 1.2 g | -30 to 60 |
CR1612 | 3 V | 40 mAh | 0.1 mA | 16 mm | 1.2 mm | 0.8 g | -30 to 60 |
CR1616 | 3 V | 55 mAh | 0.1 mA | 16 mm | 1.6 mm | 1.2 g | -30 to 60 |
CR1620 | 3 V | 75 mAh | 0.1 mA | 16 mm | 2 mm | 1.3 g | -30 to 60 |
CR1632 | 3 V | 140 mAh | 0.1 mA | 16 mm | 3.2 mm | 1.8 g | -30 to 60 |
CR2012 | 3 V | 55 mAh | 0.1 mA | 20 mm | 1.2 mm | 1.4 g | -30 to 60 |
CR2016 | 3 V | 90 mAh | 0.1 mA | 20 mm | 1.6 mm | 1.6 g | -30 to 60 |
CR2025 | 3 V | 165 mAh | 0.2 mA | 20 mm | 2.5 mm | 2.3 g | -30 to 60 |
CR2032 | 3 V | 220 mAh | 0.2 mA | 20 mm | 3.2 mm | 2.9 g | -30 to 60 |
CR2330 | 3 V | 265 mAh | 0.2 mA | 23 mm | 3 mm | 3.8 g | -30 to 60 |
CR2354 | 3 V | 560 mAh | 0.2 mA | 23 mm | 5.4 mm | 5.8 g | -30 to 60 |
CR2412 | 3 V | 100 mAh | 0.2 mA | 24.5 mm | 1.2 mm | 2 g | -30 to 60 |
CR2450 | 3 V | 620 mAh | 0.2 mA | 24.5 mm | 5 mm | 6.3 g | -30 to 60 |
CR2477 | 3 V | 1,000 mAh | 0.2 mA | 24.5 mm | 7.7 mm | 10.5 g | -30 to 60 |
CR3032 | 3 V | 500 mAh | 0.2 mA | 30 mm | 3.2 mm | 6.8 g | -30 to 60 |
产品优点︰
电压高、能量密度高、寿命长、放电平稳、大电流放电性能好、
使用温度范围宽(-40~+85摄氏度)、绝无漏液、耐用性好
适用范围:
实时时钟、报警系统、数控机床、伺服器、编程器、PLC、CNC、注塑机、印刷机、触摸屏、电表 、水表、实时时钟、后备记忆电源、各种测量仪器仪表、专用电子设备等。