建议零售价 | ¥85.00 |
---|---|
货源类别 | 现货 |
货号 | 013 |
鞋面材质 | 帆布 |
鞋底材质 | 橡胶 |
内里材质 | 棉质 |
产地 | 福建泉州 |
风格 | 休闲 |
适用性别 | 男 |
流行元素 | 车缝线,皮革拼接 |
鞋头形状 | 尖头 |
鞋帮高度 | 低帮 |
鞋跟形状 | 细跟 |
鞋底工艺 | 粘胶鞋 |
鞋跟高度 | 低跟(1-3CM) |
穿着方式 | 套筒/套鞋 |
功能 | 透气 |
图案 | 拼色 |
适合季节 | 春季,夏季,秋季 |
是否外贸 | 是 |
外贸类型 | 出口 |
是否库存 | 否 |
颜色 | 军绿(运动鞋码),深蓝(运动鞋码),草绿(运动鞋码) |
尺码 | 39,40,41,42,43,44 |
硬度 | 适中 |
适合人群 | 学生 |
品牌 | 尼西雅 |
.
运动鞋码 | ||||||||||||
脚长(cm) | 220~225 | 225~230 | 230~235 | 235~240 | 240~245 | 245~250 | 250~255 | 255~260 | 260~265 | 265~270 | 270~275 | 275~280 |
中国码 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
皮鞋码 | ||||||||||||
脚长(cm) | 220~225 | 225~230 | 230~235 | 235~240 | 240~245 | 245~250 | 250~255 | 255~260 | 260~265 | 265~270 | 270~275 | 275~280 |
中国码 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
童鞋 | ||||||||||||
脚长(cm) | 140~145 | 145~150 | 150~155 | 155~160 | 160~165 | … | 195~200 | 200~205 | 205~210 | 210~215 | 215~220 | 220~225 |
中国码 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 31.5 | 32 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | |
注:根据每个人的脚型以及对鞋子的感受度不一样,尺码标准仅供参考 |
泉州市鲤城区尼西贸易有限公司主要经销批发的男鞋、男休闲鞋、帆布鞋、皮鞋、运动鞋、凉鞋、拖鞋、半拖鞋、增高鞋、板鞋、靴子批发与经销,专业做鞋二十载,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家工厂以及一级代理商建立长期合作关系。泉州市鲤城区尼西贸易有限公司为进驻阿里巴巴诚信通平台专门设立,本公司重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任,也希望能与广大新老客户实现持续共赢发展。
公司文化:
1)尊重每个人
2)超优异服务
3)必追求卓越