货号 | 1439 |
---|---|
货源类别 | 现货 |
适用性别 | 中性/男女均可 |
亲子装类别 | 裙 |
适用人群 | 家庭装 |
风格 | 韩版 |
产地 | 广东 |
适合季节 | 夏季 |
面料 | 纯棉(95%及以上) |
图案 | 条纹 |
厚薄 | 薄款 |
图片实拍 | 实拍有模特 |
是否外贸 | 否 |
是否库存 | 否 |
上市年份季节 | 2014年夏季 |
颜色 | 紫色,黑色 |
尺码 | 女童9,女童11,女童13,女童15,男童9,男童11,男童13,男童15,女S,女M,女L,女XL,男M,男L,男XL,男XXL |
品牌 | 恬贝儿 |
恬贝儿1439尺码测量 |
成员 | 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 身高体重参考建议 |
男装 | M | 68 | 97 | 42.8 | 20.5 | 160-170CM/100-120斤 |
L | 70 | 101 | 44 | 21 | 170-175CM/130-145斤 | |
XL | 72 | 105 | 45.2 | 21.5 | 175-180CM/145-155斤 | |
XXL | 74 | 109 | 46.4 | 22 | 180-185CM/165-190斤 |
男童 | 9码 | 40 | 61 | 26 | 10 | 70-90CM/20-30斤 |
11码 | 45 | 68 | 28 | 11 | 90-105CM/25-35斤 | |
13码 | 51 | 76 | 30 | 12 | 110-125CM/35-45斤 | |
15码 | 57 | 84 | 32 | 13 | 130-140CM/45-55斤 |
成员 | 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 腰围 | 身高体重参考建议 |
女装 | S | 83 | 84 | 34 | 70 | 155-160CM/80-90斤 |
M | 85 | 88 | 35 | 74 | 160-165CM/95-110斤 | |
L | 87 | 92 | 36 | 78 | 165-170CM/110-115斤 | |
XL | 89 | 96 | 37 | 82 | 170-175CM/120-130斤 |
女童 | 9码 | 54 | 61 | 22.5 | 75-100CM/25斤以下 | |
11码 | 59 | 66 | 24.5 | 105-120CM/25-40斤 | ||
13码 | 65 | 72 | 26.5 | 125-130CM/45-55斤 | ||
15码 | 70 | 78 | 28.5 | 135-145CM/55-65斤 |
温馨提示: |
以上尺寸为平铺测量,因弹性的差异及个人测量方式不同会与标示尺寸略有差异,误差一般在2-3CM范围,可以先测量自己的衣服尺寸再进行比较购买! |