主图来源 | 实拍有模特 |
---|---|
货源类别 | 现货 |
面料名称 | 见详情 |
主面料成分 | 棉 |
主面料成分的含量 | 90(%) |
主面料成分2 | 粘纤 |
主面料成分2的含量 | 10(%) |
里料成分含量 | 62(%) |
风格 | 甜美 |
图案 | 格纹 |
款式 | 开衫 |
袖长 | 短袖 |
工艺 | 拼贴/拼接 |
产地 | 广州 |
是否库存 | 是 |
库存类型 | 整单 |
版型 | 宽松型 |
衣长 | 中长款(65cm<衣长≤80cm) |
衣门襟 | 单排扣 |
领型 | 翻领 |
袖型 | 常规袖 |
上市年份/季节 | 2016夏季 |
主面料产地是否进口 | 否 |
颜色 | 图片色 |
尺码 | 大码XL,大码2XL,大码3XL,大码4XL,大码5XL |
品牌 | 霓开的花 |
产品面料 | 格子 | ||
设计亮点 | 大码 | ||
洗涤说明 |
| ||
温馨提示 |
| ||
商品指数 |
|
码数 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 衣长 | |
XL | 106 | 62 | 23.5 | 70 | |
2XL | 112 | 63.5 | 24 | 71 | |
3XL | 118 | 65 | 24.5 | 72 | |
4XL | 124 | 66.5 | 25 | 73 | |
5XL | 130 | 68 | 25.5 | 74 |