面料名称 | 天蚕丝 |
---|---|
主面料成分 | 聚酯纤维(涤纶) |
主面料成分的含量 | 80(%) |
颜色 | 灰色,枣红 |
尺码 | XL,XXL,XXXL,4XL,5XL |
上市年份/季节 | 2016春季 |
建议零售价 | ??358.00 |
货源类别 | 现货 |
是否库存 | 是 |
库存类型 | 整单 |
产地 | 杭州 |
主图来源 | 实拍有模特 |
货号 | CC8010 |
款式类别 | 连衣裙 |
风格 | 韩版 |
图案 | 纯色 |
适合年龄段 | 35以上 |
流行元素 | 镂空,勾花镂空 |
|
PRODUCT ATTRIBUTES |
商品信息 |
■ Colour / 颜色:枣红 灰色 | ■ Lining / 里料:牛奶丝 |
■ Type version / 版型:时尚宽松 | ■ Size / 尺码:XL /2X L / 3X L/4X L/5X L |
■ Grade / 质量等级:一等品 | |
■ Shell / 面料:天蚕丝植绒 |
SIZE ITEMS | |
尺码表 |
*温馨说明:此款为标准尺码,可按平时穿认码即可(全部平铺手工测量,测量方式不同,会有2-4公分的误差)尺寸单位(厘米) | ||||||||
尺码 | 衣长 | 肩宽 | 袖长 | 胸围 | 腰围 | |||
XL | 90 | 38 | 57.5 | 96 | / | |||
2XL | 91 | 39 | 58.5 | 102 | / | |||
3XL | 92 | 40 | 59.5 | 108 | / | |||
4XL | 93 | 41 | 60.5 | 114 | / | |||
5XL | 94 | 42 | 61.5 | 120 | / | |||
样衣试穿参考 |
试穿人 | 身材信息 | 试穿尺码 | 试穿感受 |
Carol | 166cm64kg/三围93 73 96 | M | 合身 收腰效果非常好 |
Julia | 165cm57kg/三围86 72 95 | M | 非常好看 显腰身 |
Sandy | 162cm51kg/三围82 70 88 | XL | 后背的腰线设置的很好看 版型很好 |
CHROMATIC ABERRATION |
PHOTO OF MODEL SHOW | |
模特展示/100%实物拍摄 |