建议零售价 | ??298.00 |
---|---|
主图来源 | 官方图片 |
货源类别 | 现货 |
面料名称 | 弹力缎 |
主面料成分 | 聚酯纤维(涤纶) |
主面料成分的含量 | 95(%) |
主面料成分2 | 氨纶 |
主面料成分2的含量 | 5(%) |
面料2成分 | 氨纶 |
面料2成分的含量 | 5(%) |
面料3成分 | 氨纶 |
面料3成分的含量 | 5(%) |
里料成分 | 氨纶 |
里料成分含量 | 5(%) |
风格 | 韩版 |
图案 | 纯色 |
款式 | 开衫 |
袖长 | 长袖 |
工艺 | 拼贴/拼接 |
货号 | xmn-077 |
产地 | 东莞 |
是否库存 | 否 |
版型 | 修身型 |
衣长 | 普通款(50cm<衣长≤65cm) |
衣门襟 | 单排扣 |
领型 | 立领 |
袖型 | 泡泡袖 |
流行元素 | 拼接,蝴蝶结,荷叶边 |
上市年份/季节 | 2015秋季 |
主面料产地是否进口 | 否 |
颜色 | 白色,粉色 |
尺码 | S,M,L |
面料主材质含量 | 81%-90% |
面料其他材质含量 | 无 |
面料次要材质含量 | 无 |
品牌 | 小魅娘 |
产品展示
面料:弹力真丝缎 | 成分:聚酯纤维95% 氨纶5% | ||||||
尺码 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 脚围(cm) | 袖长(cm) | 袖口 |
S | 59 | 35 | 84 | 72 | 84 | 60 | 20 |
M | 60 | 36 | 88 | 76 | 88 | 61 | 21 |
L | 61 | 37 | 92 | 80 | 92 | 62 | 22 |
平铺实物拍摄
袖口 纽扣细节
衬衫本色、所见即所得