是否外贸 | 否 |
---|---|
是否库存 | 否 |
颜色 | 黑色,豹纹 |
尺码 | 童5,童7,童9,童11,女M,女L |
图片实拍 | 实拍有模特 |
货号 | 1508裤 |
货源类别 | 现货 |
适用性别 | 女 |
亲子装类别 | 裤 |
适用人群 | 母女装 |
风格 | 韩版 |
产地 | 浙江 |
面料 | 雪纺 |
图案 | 豹纹 |
厚薄 | 薄款 |
品牌 | 可琳菲儿 |
品名/Trade name | 亲子家庭装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌/Brand name | 可琳菲儿/KLFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品货号/ Product code | 1508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专柜售价/Price | ¥198.00-¥298.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面料/Plus material | 打底裤:雪纺+棉针织 T恤:奥代尔棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色/color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标参数/Parameter |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗涤建议/Washing info | 建议冷水手干洗;禁止浸泡;单独清洗;低温熨烫; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点评/Reviews | 一款超帅气、很休闲、很摩登的母女装打底裤 |
女装规格:(CM) | 裤长 |
|
|
| 腰围 |
【 M 】 | 88 |
|
|
| 牛筋 |
【 L 】 | 89 |
|
|
| 牛筋 |
|
|
|
|
|
|
童装规格:(CM) | 裤长 |
|
|
| 腰围 |
【 5码 】 | 59 |
|
|
| 牛筋 |
【 7码 】 | 62 |
|
|
| 牛筋 |
【 9码 】 | 65 |
|
|
| 牛筋 |
【 11码 】 | 68 |
|
|
| 牛筋 |
注:①模特展示的均为7码的穿着效果,仅供参考。 | |||||
②尺寸表仅供产考,所有数据均为实物平铺手工测量,有1-2cm左右的误差,属正常现象! | |||||
③详细情况可向客服咨询,以便于您购买到最合身的YY! |
男装规格:(CM) | 衣长 | 袖长 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 |
【 L 】 | 67 | 18 | 43 | 98 | / |
【 XL 】 | 68 | 19 | 44 | 102 | / |
【XXL 】 | 69 | 20 | 45 | 106 | / |
女装规格:(CM) | 衣长 | 袖长 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 |
【 M 】 | 59 | 14 | 25 | 86 | / |
【 L 】 | 60 | 15 | 26 | 90 | / |
【 XL 】 | 61 | 16 | 27 | 94 | / |
童装规格:(CM) | 衣长 | 袖长 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 |
【 5码 】 | 40 | 11 | 24 | 63 | / |
【 7码 】 | 42 | 12 | 25 | 66 | / |
【 9码 】 | 44 | 13 | 26 | 69 | / |
【 11码 】 | 46 | 14 | 27 | 72 | / |
注:①模特展示的均为7码的穿着效果,仅供参考。 | |||||
②尺寸表仅供产考,所有数据均为实物平铺手工测量,有1-2cm左右的误差,属正常现象! | |||||
③详细情况可向客服咨询,以便于您购买到最合身的YY! |