产品类别 | 蕾丝衫 |
---|---|
货源类别 | 现货 |
面料名称 | 棉混纺 |
主面料成分 | 棉 |
主面料成分的含量 | 60(%) |
主面料成分2 | 含氯纤维(氯纶) |
主面料成分2的含量 | 22(%) |
面料2成分 | 含氯纤维(氯纶) |
面料2成分的含量 | 21(%) |
面料3成分的含量 | 25(%) |
里料成分 | 聚酯纤维(涤纶) |
里料成分含量 | 59(%) |
风格 | 韩版 |
图案 | 纯色 |
主图来源 | 其他来源 |
款式 | 套头 |
工艺 | 拼贴/拼接 |
产地 | 广州 |
是否库存 | 是 |
库存类型 | 整单 |
版型 | 修身型 |
衣长 | 普通款(50cm<衣长≤65cm) |
领型 | V字领 |
袖型 | 常规袖 |
面料3成分 | 聚乙烯纤维(乙纶) |
袖长 | 五分袖/中袖 |
上市年份/季节 | 2016夏季 |
主面料产地是否进口 | 是 |
主面料产地国家 | 其他欧美** |
颜色 | 白色,粉色,条纹 |
尺码 | 均码 |
品牌 | 霓开的花 |
尺寸 | 肩宽 | 袖长 | 胸围 | 总长 | 细节 |
|
|
均码 | 不限 | 33 | 92 | 前50后58 | |||
◆模特试穿 尺寸/均码 模特资料:身高:160 体重:44 三围82/59/83 ◆试穿者 尺寸/均码 身高:162 体重:52 三围86/68/96 |