品牌 | 楚飞 |
---|---|
型号 | CLQ5060GSS3 |
湖北成龙威专用汽车有限公司
网址:www.chufeiauto.com 联系人:刘经理
销售热线:15926656977 QQ:870051674
小型随车吊带洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLQ5060GSS3洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5990×1950×2300 |
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 6495 | 接近/离去角(° ) | 19/13 |
额定质量:(kg) | 3100,3035 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 |
整备质量:(kg) | 3265 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2595/3900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 批次: | 226 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4F90-30 CY4102-C3F | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2659 3856 | 66 70 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积3.18立方米,罐体外形尺寸:罐体长3400mm,长轴1550mm,短轴900mm.驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为3100kg,,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为3035kg。随底盘选装驾驶室。侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×120后防离地高为540mm. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |