加工定制 | 是 |
---|---|
举升重量 | 3800(kg) |
外观颜色 | 多种可选 |
排量 | 多种供选(L) |
平均使用油耗 | 咨询(L/100km) |
属性 | 属性值 |
品牌 | 东风 |
型号 | CLW5120TQZT3 |
加工定制:是 | 举升重量:3800(kg) |
外观颜色:多种可选 | 发动机型号:ISDe185 30 |
排量:多种供选(L) | 平均使用油耗:咨询(L/100km) |
属性:属性值 | 属性 属性值 导购推荐 加载中... |
程力专用汽车股份有限公司为满足用户需求,特开展送车上门收尾款业务,让用户购车用车无忧!运费收取如下:2region-detail-feature 加工定制 | 加载中... |
程力威牌CLw5120TQZT3型清障车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 238 |
产品名称 | CLw5120TQZT3型清障车 | 产品号 | ZK7PN3VJ01X |
总质量(Kg) | 12450 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2480×3500 |
整备质量(Kg) | 8455 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 34/12 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2650 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5100 |
轴荷(Kg) | 3125/9325 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 托举质量:3800kg;装备SQ5S起重机,自重1650Kg,起吊质量5000Kg;随底盘选装驾驶室, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1120GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 8900×2462×2710 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 34/16 | 轮胎规格 | 9.00-20,10.00-20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1900,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe185 30 ISDe180 30 YC6J180-30 YC4E160-30 YC6J180-31 B190 30 EQD160-30 B170 30 YC6J180-33 B180 33 YC4E160-33 CA6DF3-16E3F CA4DF3-16E3 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6700 4500 6500 4260 6500 5900 6234 5900 6494 5900 4260 7120 4752 | 136 132 132 118 132 140 118 125 132 132 118 121 124 |
厂家直销电话13377811799,13886389319