测量范围 | 许可证全套检测仪器 |
---|---|
测量精度 | 0.1% |
电源电压 | 220V |
封装 | DIP |
名称 | 口罩/熔喷布检测仪器 |
批号 | 10+ |
上市时间 | 2020年 |
售后服务 | 全国联保 |
外形尺寸 | 1mm |
重量 | 5-200kg |
品牌 | FEITAI/飞泰 |
型号 | FT系列 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | ISO9001-2000 |
口罩/熔喷布/无纺布生产许可证需要的检验设备清单
序号 | 名称 | 型号 | 交货期 | 用于系列(口罩防护服) |
1 | 医用口罩合成血液穿透检测仪 | FTS-286 | 现货 | 口罩 |
2 | 口罩颗粒过滤性测试仪 | FTS-506A | 现货 | 口罩 |
3 | 口罩颗粒过滤性测试仪 | FTS-506 | 现货 | 口罩 |
4 | 医用口罩阻燃性能测试仪 | FTS-149 | 现货 | 口罩 |
5 | 口罩温度湿度预处理箱(老化试验箱) | FTS-501 | 现货 | 口罩 |
6 | 口罩气流阻力测试仪 | FTS-507 | 现货 | 口罩 |
7 | BFE细菌过滤测试仪 | FTS-506B | 现货 | 口罩 |
8 | 口罩气体交换压力差测试仪 | FTS-304 | 现货 | 口罩 |
9 | 口罩呼吸阻力测试仪 | FTS-507 | 现货 | 口罩 |
10 | 口罩呼吸阀气密性测试仪 | FTS-508 | 现货 | 口罩 |
11 | 织物表面抗湿性能测试仪(沾水仪) | FTS-232 | 现货 | 口罩、防护服 |
12 | 织物透湿量测试仪 | FTS-239 | 现货 | 口罩、防护服 |
13 | 电子织物强力机(含电脑) | FTS-026 | 现货 | 口罩、防护服 |
14 | 电子织物强力机 | FTS-026A | 现货 | 口罩、防护服 |
15 | 电动摩擦色牢度测试仪 | FTS-138E | 现货 | 口罩、防护服 |
16 | 标准光源 | FTS-006 | 现货 | 口罩、防护服 |
17 | 表面张力仪 | FTS-356 | 现货 | 口罩、防护服 |
18 | 织物静水压试验仪(抗渗水性) | FTS-018P | 现货 | 口罩、防护服 |
19 | 织物撕破强度测试仪 | FTS-008 | 现货 | 口罩、防护服 |
20 | 熔体速率测试仪 | FTS-239 | 现货 | 口罩、防护服 |
21 | 激光尘埃粒子计数器 | FTS-240 | 现货 | 口罩、防护服 |
22 | 浮游菌采集器 | FTS-241 | 口罩、防护服 | |
23 | 风量仪(或风量罩) | FTS-242 | 现货 | 口罩、防护服 |
24 | 温湿度计 | FTS-243 | 现货 | 口罩、防护服 |
25 | 高压灭菌器 | FTS-244 | 现货 | 口罩、防护服 |
26 | 电热恒温培养箱 | FTS-245 | 现货 | 口罩、防护服 |
27 | 电热鼓风干燥箱 | FTS-246 | 现货 | 口罩、防护服 |
28 | 电子分析天平 | FTS-247 | 现货 | 口罩、防护服 |
29 | 电热恒温水箱 | FTS-248 | 现货 | 口罩、防护服 |
30 | PH计 | FTS-249 | 现货 | 口罩、防护服 |
31 | 电导率仪 | FTS-250 | 现货 | 口罩、防护服 |
32 | 钢直尺 | FTS-251 | 现货 | 口罩、防护服 |
33 | 立式冷藏箱/冷藏箱 | FTS-252 | 现货 | 口罩、防护服 |
34 | 双排50道秒表 | FTS-253 | 现货 | 口罩、防护服 |
35 | 推拉力计 | FTS-254 | 现货 | 口罩、防护服 |
36 | 721分光光度计/气相色谱仪 | FTS-255 | 现货 | 口罩、防护服 |
37 | 医用洁净工作台 | FTS-256 | 现货 | 口罩、防护服 |
38 | 生物安全柜 | FTS-257 | 现货 | 口罩、防护服 |
39 | 数显读数生物显微镜 | FTS-258 | 现货 | 口罩、防护服 |
适用标准:
GB19083-2010:医用防护口罩技术要求;YY 0469-2011:医用外科口罩;YY/T0691-2008:传染性病原体防护装备医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积,水平喷射);
YY0469-2011《医用外科口罩》、 GB2626-2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》、《欧洲标准EN1822-3:2009 单张滤料试验》
NIOSH 42 CFR Part 84 呼吸防护装置技术要求; GB/T 2626 呼吸防护用品——自吸过滤式防颗粒物呼吸器
GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求;?YY 0469-2011 医用外科口罩。GB 2626-2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》GB/T 32610-2016 GB/T 19083-2010 GB 2626-2019
Q/0212 ZRB003-2011 医用外科口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪
YY0469-2011《医用外科口罩》YY0969-2013《一次性使用医用口罩》
GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器6.56.6 ?GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范
GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
ISO 4920、AATCC 22、M&S P23标准。GB/T4745-1997 《纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验》AATCC 22-10ISO 4920-12/ GB/T 4745-12 M&S P23 NEXT 23 表面抗湿度检测仪满足GB 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》
熔喷布特点:
1、纺粘无纺布不容易撕,不会因静电沾手。合格的熔喷无纺布明显好撕,会因静电沾手。
2、纺粘无纺布和熔喷无纺布都是聚丙烯制品,燃烧区別不大。
3、用烧区別接近白色的熔喷布和类似纸巾材质,用有无静电效果区别纺粘无纺布和合格的熔喷无纺布。
众所周知,熔喷布检测项目分为以下三项:
(1)外观质量检测:布面外观、孔、杂质、异味、微孔、晶点、熔块、僵丝、未加固面积、稀网、幅宽偏差、色差、接头质量。
(2)内在质量检测:单位面积质量偏差率、纵向断裂强力、横向断裂强力、纵横向断裂伸长率、静水压、透气性。
(3)微生物指标检测:细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌。
除此之外,参照以上口罩检测标准,企业还要对熔喷布进行颗粒过滤效率检测、细菌过滤效率试验、通气阻力及压力差测试、气流阻力及呼吸阻力测试。
YY 0469-2011 医用外科口罩
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.4 口罩带与口罩体连接点断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
2 | 4.5合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透检测仪 |
3 | 4.6.1细菌过率效率(BFE) | DRK1000细菌过率效率测试仪 |
4 | 4.6.2颗粒过率效率(PFE) | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
5 | 4.7压力差 | DRK709压力差测试仪 |
6 | 4.8阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能测试仪 |
7 | 4.10环氧乙烷残留量 |
|
YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.4 口罩带与口罩体连接点断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
2 | 4.5细菌过率效率(BFE)(YY 0469) | DRK1000细菌过率效率测试仪 |
3 | 4.6通气阻力 | DRK709压力差测试仪 |
4 | 4.8环氧乙烷残留量 | DRK GC1690气相+顶空 |
GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.3口罩带与口罩体连接处断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
2 | 4.4过滤效率(非油性颗粒过率效率) | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
3 | 4.5气流阻力 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透检测仪 |
5 | 4.7表面抗湿性 | DRK308A型织物表面沾水性测试仪 |
6 | 4.9环氧乙烷残留量 |
|
7 | 4.10阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能测试仪 |
8 | 4.12密合性 | DRK313密合性测试仪 |
9 | 5.3.2温度预处理,5.4.2温度预处理 | DRK250恒温恒湿试验箱 |
GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/湿)/级 | DRK128C耐摩擦色牢度试验机 |
2 | 5.3甲醛含量 | 纺织品甲醛测定仪 |
3 | 5.3 PH值 | PH计 |
4 | 5.3环氧乙烷残留量 |
|
5 | 5.3 呼气阻力,吸气阻力 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
6 | 5.3口罩带与口罩体连接处断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
7 | 5.3呼气阀盖牢度 | |
8 | 5.4过滤效率(口罩滤除颗粒物能力) | DRK506颗粒过率效率测试仪
|
9 | 5.5防护效果(口罩阻隔颗粒物能力) | |
10 | 附录A,3样品及预处理(高温,低温,湿热) | DRK250恒温恒湿试验箱 |
GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 5.3过滤效率N类颗粒,P类油类颗粒物 | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
2 | 5.4泄露性 |
|
3 | 5.5呼吸阻力 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
4 | 5.6.1呼气阀气密性 | DRK134 呼吸阀气密性测试仪 |
5 | 5.6.2呼气阀盖轴向拉力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
6 | 5.7死腔 | 口罩死腔测试仪器 |
7 | 5.8视野 | DRK262口罩视野测定仪 |
8 | 5.9头带应承受拉力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
9 | 5.10连接和连接部件承受轴向拉力 | |
10 | 5.12气密性 | DRK134 呼吸阀气密性测试仪 |
11 | 5.13可燃性 | DRK-07B口罩阻燃性能测试仪 |
12 | 6.2温度湿度预处理 | DRK250恒温恒湿试验箱 |