产地 | 山东 |
---|---|
过滤速度 | 快 |
适用对象 | 空气 |
适用范围 | 制药,食品,染料,轻工,纺织 |
外形尺寸 | 490*595*350*5D |
性能 | 防火 |
样式 | 袋式 |
用途 | 空气过滤 |
原理 | 吸附法 |
主体材质 | 铝合金外框 |
滤料类型 | 无纺布 |
适用对象性质 | 高卫生要求物料 |
有效过滤面积 | 8 |
品牌 | 信贝 |
型号 | XDC/F7 |
加工定制 | 是 |
过滤器类型 | 袋式 |
水处理机类别 | 无 |
效袋式过滤器是工业和民用通风系统中的空气过滤器品种。对于这种空气过滤器,化纤滤料是替代传统玻纤滤料的流行材料。
欣琪净化设备有限公司选用优质进口化纤滤料,生产袋式中效空气过滤器。
结构:
袋式中效过滤器以其独特的袋式结构,确保气流均衡地充满整个袋子。独特的热熔技术可以防止袋子之间过于挤压或出现渗漏,这样降低了阻力并使容尘量达到最大。起加固作用的“袋子支撑格栅”可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形。
中效袋式过滤器可以作为理想的中效过滤,在潮湿、高气流和尘埃负载量大的环境下使用。袋式过滤器上市后,他们在制药、汽车及食品制造工业、商业建筑及各种工业和通风系统中的应用,都成功地证明了他们以其价值及性能提升了行业标准。
性能特点
◆过滤效率等级G4~F8可供选择
◆采用特制的高通量低阻力化学纤维布作为滤材,容尘量大
◆可带镀锌框、铝合金框、塑框或不锈钢框
应 用
◆主要用于电子、生物制药、机械仪表和石化轻工等行业的一般空气净化系统
◆广泛应用于中央空调通风系统、制药、医院、电子、食品等工业净化中,还可作为高效空气过滤器的前端过滤,以减少高效空气过滤器的负荷,延长其使用寿命
常用规格
型号 | 效率规 格 | 外形尺 寸 宽*高*深 | 袋数 | 有效过面 积 | 初阻力 ︱风量 Pa ︱ M3/h | |||||
XDC/S 6660/08-F5 | F5 | 592*592*600 | 8 | 6.18 | 20 | 2500 | 40 | 3600 | 70 | 5000 |
XDC/S 6660/06-F5 | F5 | 592*592*600 | 6 | 4.64 | 20 | 2500 | 45 | 3600 | 70 | 5000 |
XDC/S 6650/06-F5 | F5 | 592*592*500 | 6 | 3.86 | 25 | 2500 | 40 | 3600 | 70 | 5000 |
XDC/S 3660/04-F5 | F5 | 287*592*600 | 4 | 3.09 | 20 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
XDC/S 3660/03-F5 | F5 | 287*592*600 | 3 | 2.32 | 20 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
XDC/S 3650/03-F5 | F5 | 287*592*500 | 3 | 1.93 | 25 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
XDC/S 5660/06-F5 | F5 | 490*592*600 | 6 | 4.64 | 20 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000 |
XDC/S 5660/05-F5 | F5 | 490*592*600 | 5 | 3.87 | 20 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000 |
XDC/S 5650/05-F5 | F5 | 490*592*500 | 5 | 3.22 | 25 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000
|
XDC/S 6665/10-F6 | F6 | 592*592*650 | 10 | 8.06 | 35 | 2500 | 60 | 3600 | 100 | 5000 |
XDC/S 6665/08-F6 | F6 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 35 | 2500 | 65 | 3600 | 110 | 5000 |
XDC/S 6655/08-F6 | F6 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 40 | 2500 | 75 | 3600 | 125 | 5000 |
XDC/S 3665/05-F6 | F6 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 35 | 1250 | 60 | 1800 | 100 | 2500 |
XDC/S 3665/04-F6 | F6 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 35 | 1250 | 65 | 1800 | 110 | 2500 |
XDC/S 3655/04-F6 | F6 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 40 | 1250 | 75 | 1800 | 125 | 2500 |
XDC/S 5665/08-F6 | F6 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 35 | 2000 | 60 | 3000 | 100 | 4000 |
XDC/S 5665/06-F6 | F6 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 35 | 2000 | 65 | 3000 | 110 | 4000 |
XDC/S 5655/06-F6 | F6 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 40 | 2000 | 75 | 3000 | 125 | 4000 |
XDC/S 6665/10-F7 | F7 | 592*592*650 | 10 | 8.06 | 45 | 2500 | 70 | 3600 | 120 | 5000 |
XDC/S 6665/08-F7 | F7 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 45 | 2500 | 75 | 3600 | 125 | 5000 |
XDC/S 6655/08-F7 | F7 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 50 | 2500 | 80 | 3600 | 125 | 5000 |
XDC/S 3665/05-F7 | F7 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 45 | 1250 | 70 | 1800 | 120 | 2500 |
XDC/S 3665/04-F7 | F7 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 45 | 1250 | 75 | 1800 | 120 | 2500 |
XDC/S 3655/04-F7 | F7 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 50 | 1250 | 80 | 1800 | 125 | 2500 |
XDC/S 5665/08-F7 | F7 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 45 | 2000 | 70 | 3000 | 120 | 4000 |
XDC/S 5665/06-F7 | F7 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 45 | 2000 | 75 | 3000 | 120 | 4000 |
XDC/S 5655/06-F7 | F7 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 50 | 2000 | 80 | 3000 | 125 | 4000 |
XDC/S 6665/12-F8 | F8 | 592*592*650 | 12 | 9.44 | 60 | 2500 | 100 | 3600 | 170 | 5000 |
XDC/S 6665/10-F8 | F8 | 592*592*650 | 12 | 8.06 | 60 | 2500 | 100 | 3600 | 170 | 5000 |
XDC/S 6665/08-F8 | F8 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 65 | 2500 | 105 | 3600 | 175 | 5000 |
XDC/S 6655/08-F8 | F8 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 70 | 2500 | 110 | 3600 | 170 | 5000 |
XDC/S 3665/06-F8 | F8 | 287*592*650 | 6 | 4.72 | 60 | 1250 | 100 | 1800 | 170 | 2500 |
XDC/S 3665/05-F8 | F8 | 287*592*550 | 5 | 4.03 | 60 | 1250 | 100 | 1800 | 175 | 2500 |
XDC/S 3665/04-F8 | F8 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 65 | 1250 | 105 | 1800 | 175 | 2500 |
XDC/S 3655/04-F8 | F8 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 70 | 1250 | 110 | 1800 | 175 | 2500 |
XDC/S 5665/10-F8 | F8 | 490*592*650 | 10 | 7.87 | 60 | 2000 | 100 | 1800 | 175 | 4000 |
XDC/S 5665/08-F8 | F8 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 60 | 2000 | 100 | 3000 | 175 | 4000 |
XDC/S 5665/06-F8 | F8 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 65 | 2000 | 105 | 3000 | 175 | 4000 |
XDC/S 5655/06-F8 | F8 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 70 | 2000 | 110 | 3000 | 175 | 4000 |
1.若遇规格、结构变更,以本公司提供的数据为准
2.本公司接受非表上规格过滤器产品的订货